临江高级中学 学年度青年教师专业成长考核评分标准
发布时间:2021/3/15 16:43:06 作者:杨磊 浏览量:1030次
临江高级中学 学年度青年教师专业成长考核评分标准
姓名 职称 任教学科
考核内容 | 评分标准 | 分值 | 考核依据 | 考核说明 | 得分 |
课 题 研 究 (15分) | 1.主持校级、区级、市级、省级及以上课题研究分别得2,3,4,5分。参与校级、县级、市级、省级及以上课题研究分别得1,2,3,4分。 | 5 | 课题立项材料 | 同一课题以最高立项级别计分,不累加;多个课题可累加至5分止。
|
|
2.教师个人有课题研究的过程材料,包括围绕课题研究进行的讲座、调研活动记录、资料、数据统计等。 | 5 | 材料 | 没有个人具体的过程研究材料,不得分。 |
| |
3.教师个人围绕课题研究开设专题讲座或撰写论文,每个讲座、论文按校级、县级、市级、省级分别计1,2,3,4分。 | 5 | 材料 | 同一讲座、论文以最高级别计分,不累加;不同讲座、论文可累加至5分止。 |
| |
课 程 建 设 (20分) | 4.积极开展源于教材的研究性学习,有规范的研究程序、实施方案、评价报告并真正组织开展研究性学习,认真进行评价考核。 | 5 | 材料 | 仅有方案没有真正组织开展研究性学习的,不得分。 |
|
5.指导学生获奖按校级、县级、市级、省级分别计1,2,3,4分。 | 5 | 证书或公示网页 | 没有证书或公示网页,不得分。 |
| |
6.积极进行学科课程的校本化建设,教师个人参加的校本化教学案编写或课件制作有系统、有质量。 | 5 | 教学 调研 | 没有形成电子资料库的不能得满分。 |
| |
7.积极进行教学资源开发,认真撰写教学反思、随笔在自己的媒体平台比如微博或个人教学网页、教育教学博客。 | 5 | 相关网页截图 | 网上发表的教学反思、随笔等低于6篇的不能得满分; |
| |
有 效 教 学 (25 分)
有 效 教 学 (25 分
| 8.在学校和各级教育主管部门组织的各种形式的教学常规检查中,符合“教学五认真”要求。按优秀、合格、不合格分别计5、3、0,每学期听课不得少于30节 | 5 | 日常管理记载、教学调研 | 在教学视导、调研等活动中,因不符合“教学五认真”要求,被点名批评的不得分。听课少于30节不得分。 |
|
9.严格执行学科教学计划并认真完成包括阅读、写作、实验操作、综合实践活动等教学任务。 | 5 | 教学调研 | 不执行教学计划或没有完成阅读、写作、实验操作、综合实践活动等教学任务的不得分。 |
| |
10.严格执行课程标准及基本教学要求,随堂课课堂教学评价和随堂检测达到合格、良好、优秀分别得3,4,5分。 | 5 | 随堂调研检测 | 偏离课程标准和教学要求或随堂课课堂教学评价不合格或随堂检测不合格的不得分。 |
| |
11.所教班级学生学科成绩稳定、发展的。 | 5 | 期中期末考试成绩 | 所教班级学生学科成绩退步的不得分。 |
| |
12.对教师的教学满意度测评达80%,得3分,每增加5%,加0.5分,每减少5%,减0.5分。 | 5 | 问卷调查 | 对教师的教学满意度测评低于65%的不得分。 |
| |
基 本 功 展 示 (20 分) | 13.在校级、共同体、区级、市级、省级及以上范围开示范课,分别得1,2,3,4,5分;在校级、共同体、区级、市级、省级教研活动中作专题讲座分别得2,3,4,5分。 | 5 | 资料、教案及课后评议 | 同一课题、讲座以最高级别计,不累加;不同课题、讲座可累加至5分止。与第3条中相同的讲座不重复计分。 |
|
14.在区级、市级、省级、国家级刊物发表教学专业论文或教育论文分别得1,2,3,4分;在区级、市级、省级及以上教育主管部门组织的论文评比中获奖分别得1,2,3分。 | 5 | 证书 | 同一论文以最高级别计,不累加;不同论文可累加至5分止。与第3条中相同的论文不重复计分。 |
| |
15.在校级、共同体、区级、市级、省级及以上教育主管部门组织的说课、赛课、实验操作、微课等各类单项教学基本功比赛中获奖分别得1,2,3,4、5分;在校级、共同体、区级、市级、省级等教育主管部门组织的优课评比等综合基本技能比赛中获奖分别得2,3,4,5分。 | 5 | 证书 | 同一项比赛获奖以最高级别计,不重复计;不同项比赛获奖可累加至5分止。 |
| |
16.在学科培训及专业知识测试中成绩达合格、良好、优秀分别得3,4,5分。 | 5 | 专业考试 | 在学科培训及专业知识测试中成绩不合格的不得分。 |
| |
继 续 教 育 (10 分) | 17.积极参加各级各类学习、教研,并完成规定读书任务,认真撰写读书笔记。 | 5 | 日常管理记载及材料 | 在各类、教研活动中无故迟到、早退、缺席一次或没有完成读书任务的该项不得分。 |
|
18.学历达标得3分;学历不达标但正在进行学历进修的得3分;学历达标后继续进行学历提升进修的得5分。 | 5 | 资料 | 4。 |
| |
辅 导 师 生 (10 分) | 19.指导学生在县级、市级、省级、国家级报刊杂志发表文章分别得1,2,3,4分;指导学生在校级、县级、市级、省级、国家级范围比赛中获奖分别得1,2,3,4,5分。 | 5 | 资料、证书 | 累加计分。每篇学生作品只可一位指导老师;各种团体赛的指导老师每次限3人有效。 |
|
20.在学校开展的青蓝工程、或青年发展班活动中,被评为优秀学员得3分,获得校级及以上表彰的得5分。 | 5 | 活动材料、证书 |
|
|
分享: