万博足球app下载官网 阳光体育活动反馈表
发布时间:2023/2/19 10:27:06 作者:郑羽 浏览量:433次
万博足球app下载官网 阳光体育活动反馈表
(第二周 2月11日---2月17日)
班级 | 大课间(次) | 社团课(次) | 校本课(次) | 活动课(次) | 活动反馈 | 班级 | 大课间(次) | 社团课(次) | 校本课(次) | 活动课(次) | 活动反馈 | 班级 | 大课间(次) | 社团课(次) | 校本课(次) | 活动课(次) | 活动反馈 |
高一1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
高一20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高二20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 优秀 | 高三20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 优秀 |
【打印此页】
【关闭窗口】