当前位置: 首页>> 万博手机版max网页版登录
>>文章内容
期中分析
发布时间:2013/11/28 16:40:58 作者:邹学花 浏览量:925次
期中质量分析会
我校于11月27日下午隆重召开了本学期期中教学质量分析会,会议上王劲松副校长针对高一至高三的期中考试情况进行了详细分析,并对下一阶段的教学工作进行了部署。以下是本次会议的主要内容:
2013-2014-01期中考试成绩对比分析(表彰) | ||||||||||||||
序号 | 教师 | 学科 | 班级 | 期中均比 | 入学均分比 | 差值 | 序号 | 教师 | 学科 | 班级 | 期中均比 | 入学均分比 | 差值 | |
1 | 董飞飞 | 英语 | 高一(7) | 1.03 | 0.98 | 0.05 | 17 | 吕银萍 | 地理 | 高一(9) | 1.11 | 1.04 | 0.07 | |
2 | 连文明 | 化学 | 高一(11) | 1.10 | 1.05 | 0.05 | 18 | 周丹丹 | 英语 | 高一(11) | 1.10 | 1.03 | 0.07 | |
3 | 赵健 | 语文 | 高一(13) | 1.04 | 1.00 | 0.05 | 19 | 黄延平 | 物理 | 高一(11) | 1.12 | 1.03 | 0.08 | |
4 | 吴芸芸 | 生物 | 高一(10) | 1.05 | 1.01 | 0.05 | 20 | 秦焕焕 | 地理 | 高一(14) | 1.08 | 1.00 | 0.08 | |
5 | 刘家身 | 政治 | 高一(11) | 1.09 | 1.04 | 0.05 | 21 | 左德秀 | 政治 | 高一(12) | 1.11 | 1.02 | 0.08 | |
6 | 岳圆圆 | 生物 | 高一(9) | 1.08 | 1.03 | 0.05 | 22 | 马明祥 | 化学 | 高一(10) | 1.13 | 1.05 | 0.09 | |
7 | 李龙 | 英语 | 高一(12) | 1.09 | 1.04 | 0.05 | 23 | 秦圣凤 | 历史 | 高一(11) | 1.12 | 1.03 | 0.09 | |
8 | 岳圆圆 | 生物 | 高一(7) | 1.05 | 1.00 | 0.05 | 24 | 丛俊宝 | 物理 | 高一(14) | 1.11 | 1.00 | 0.11 | |
9 | 马明祥 | 化学 | 高一(7) | 1.04 | 0.99 | 0.05 | 25 | 丛俊宝 | 物理 | 高一(12) | 1.19 | 1.08 | 0.11 | |
10 | 赵健 | 语文 | 高一(12) | 1.08 | 1.02 | 0.05 | 26 | 秦焕焕 | 地理 | 高一(12) | 1.12 | 1.01 | 0.11 | |
11 | 陈玉林 | 地理 | 高一(11) | 1.07 | 1.02 | 0.05 | 27 | 吕小燕 | 数学 | 高一(8) | 1.09 | 0.98 | 0.11 | |
12 | 吕银萍 | 地理 | 高一(7) | 1.05 | 0.99 | 0.06 | 28 | 左德秀 | 政治 | 高一(14) | 1.09 | 0.98 | 0.11 | |
13 | 左德秀 | 政治 | 高一(13) | 1.06 | 1.01 | 0.06 | 29 | 王海峰 | 数学 | 高一(12) | 1.18 | 1.05 | 0.14 | |
14 | 邹英英 | 生物 | 高一(12) | 1.06 | 1.00 | 0.06 | 30 | 王立薇 | 数学 | 高一(11) | 1.19 | 1.05 | 0.14 | |
15 | 丛俊宝 | 物理 | 高一(15) | 1.04 | 0.98 | 0.06 | 31 | 吕小燕 | 数学 | 高一(10) | 1.19 | 1.02 | 0.16 | |
16 | 左德秀 | 政治 | 高一(15) | 1.06 | 0.99 | 0.07 | 32 | 朱玉玲 | 数学 | 高一(9) | 1.25 | 1.02 | 0.23 |
2013-2014-01期中考试成绩对比分析(表彰) | ||||||||||||||
序号 | 教师 | 学科 | 班级 | 起始 | 期末 | 差值 | 序号 | 教师 | 学科 | 班级 | 起始 | 期末 | 差值 | |
1 | 芮群香 | 语文 | 高二(4) | 0.98 | 1.04 | 0.06 | 20 | |||||||
2 | 赵玉敏 | 语文 | 高二(10) | 1.00 | 1.05 | 0.05 | 21 | |||||||
3 | 甘 春 | 数学 | 高二(14) | 0.97 | 1.03 | 0.06 | 22 | |||||||
4 | 邵红 | 英语 | 高二(13) | 1.03 | 1.08 | 0.05 | 23 | |||||||
5 | 邵红 | 英语 | 高二(2) | 0.94 | 1.00 | 0.06 | 24 | |||||||
6 | 韩庆凤 | 物理 | 高二(9) | 0.92 | 1.05 | 0.13 | 25 | |||||||
7 | 韩庆凤 | 物理 | 高二(13) | 0.91 | 1.00 | 0.09 | 26 | |||||||
8 | 张先胜 | 物理 | 高二(15) | 0.95 | 1.04 | 0.09 | 27 | |||||||
9 | 杨文斌 | 化学 | 高二(15) | 0.98 | 1.04 | 0.06 | 28 | |||||||
10 | 倪蕾 | 生物 | 高二(3) | 1.08 | 1.16 | 0.08 | ||||||||
11 | 倪蕾 | 生物 | 高二(13) | 0.95 | 1.01 | 0.06 | ||||||||
12 | 倪蕾 | 生物 | 高二(14) | 0.98 | 1.06 | 0.08 | ||||||||
13 | 孙建军 | 政治 | 高二(14) | 0.99 | 1.05 | 0.06 | ||||||||
14 | 尚宗发 | 历史 | 高二(14) | 0.99 | 1.07 | 0.09 | ||||||||
15 | 宋青松 | 历史 | 高二(11) | 0.96 | 1.02 | 0.06 | ||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 |
期中评教表彰 | ||||
名次 |
班主任 |
|
名次 |
科任教师 |
1 |
邱莉莉 |
|
1 |
万春芬 |
2 |
余玲 |
|
2 |
余玲 |
3 |
邵红 |
|
3 |
乐晓梅 |
4 |
吕银萍 |
|
4 |
张红兵 |
5 |
徐能俊 |
|
5 |
姚进 |
6 |
周丹丹 |
|
6 |
包学成 |
7 |
张孝霞 |
|
7 |
王传银 |
8 |
赵健 |
|
8 |
叶传林 |
9 |
甲艳 |
|
9 |
蔡崇冰 |
10 |
王海峰 |
|
10 |
刘海兰 |
11 |
邹学花 |
|
11 |
陈秀登 |
12 |
马洁 |
|
12 |
吴晓俊 |
13 |
梁德珍 |
|
13 |
朱玉玲 |
14 |
沈丽兰 |
|
14 |
徐荣兵 |
15 |
李加喜 |
|
15 |
王海峰 |
16 |
李龙 |
|
16 |
戴萍 |
17 |
朱可 |
|
17 |
李先进 |
18 |
赵玉敏 |
|
18 |
章咏梅 |
19 |
丛俊宝 |
|
19 |
左德秀 |
20 |
刘玉凤 |
|
20 |
连文明 |
【打印此页】
【关闭窗口】