【学生获奖】2011年度学生获奖情况
发布时间:2014/9/17 10:49:12 作者:14943 浏览量:921次
2011年度学生获奖情况统计 | |||||
辅导教师 | 学生姓名 | 时间 | 竞赛名称(发表文章) | 获奖等级 | 主办单位(刊物名称) |
陈美琴 | 祝 亮 | 2011年6月1日 | 十六届全国中小学绘画书法作品比赛 | 一等奖 | 中华人民共和国艺术教育委员会 |
陈美琴 | 陶 涵 | 2011年6月1日 | 十六届全国中小学绘画书法作品比赛 | 一等奖 | 中华人民共和国艺术教育委员会 |
陈美琴 | 张文洁 | 2011年6月1日 | 十六届全国中小学绘画书法作品比赛 | 二等奖 | 中华人民共和国艺术教育委员会 |
陈美琴 | 杨 玲 | 2011年6月1日 | 十六届全国中小学绘画书法作品比赛 | 二等奖 | 中华人民共和国艺术教育委员会 |
陈美琴 | 许 云 | 2011年6月1日 | 十六届全国中小学绘画书法作品比赛 | 二等奖 | 中华人民共和国艺术教育委员会 |
陈美琴 | 张华丽 | 2011年6月1日 | 十六届全国中小学绘画书法作品比赛 | 三等奖 | 中华人民共和国艺术教育委员会 |
陈美琴 | 彭珍珠 | 2011年10月13日 | 江宁区中小学法制漫画作品评选 | 二等奖 | 南京市江宁区教育局 |
陈美琴 | 王 月 | 2011年10月13日 | 江宁区中小学法制漫画作品评选 | 三等奖 | 南京市江宁区教育局 |
高娟 | 王雷 | 2011.4 | 电脑平面设计 | 区级一等奖 | 区教育局 |
高娟 | 王雷 | 2011.5 | 市中小学电脑制作 | 市级优秀奖 | 市教育局 |
高娟 | 魏浩 | 2011.12 | 网络文明夏令营 | 区级二等奖 | 区教育局 |
高娟 | 王东灿 | 2011.12 | 动画制作 | 区级三等奖 | 区教育局 |
高娟 | 易青云 | 2011.12 | 网页制作 | 区级一等奖 | 区教育局 |
蒋元红 | 曹敏 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 | |
蒋元红 | 陶然 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 |
蒋元红 | 姚倩 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 |
蒋元红 | 潘伟 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 |
蒋元红 | 林静 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 |
蒋元红 | 査正银 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 |
蒋元红 | 凌玲 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 |
蒋元红 | 余梦如 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛 区一等 |
李加喜 | 梅月雨 | 11.10 | 区第六届运动会田径比赛 女子三级跳远 | 第四名 | 区体育局 |
李加喜 | 孙超等30人 | 11.10 | 区第六届运动会 高中组总分 | 第二名 | 区体育局 |
钱晓莉 | 刘子珍 | 2011.4 | 电脑平面设计 | 二等奖 | 区教育局 |
钱晓莉 | 鲁畅 | 2011.4 | 电脑平面设计 | 二等奖 | 区教育局 |
钱晓莉 | 赵懿 | 2011.4 | 电脑平面设计 | 三等奖 | 区教育局 |
钱晓莉 | 刘子珍 | 2011.5 | 电脑平面设计 | 三等奖 | 市教育局 |
钱晓莉 | 鲁畅 | 2011.5 | 电脑平面设计 | 优秀奖 | 市教育局 |
钱晓莉 | 杨玉龙 | 2011.9 | 网页制作 | 一等奖 | 区教育局 |
钱晓莉 | 陈宇 | 2011.9 | 网页制作 | 一等奖 | 区教育局 |
钱晓莉 | 郑晨 | 2011.9 | 网页制作 | 一等奖 | 区教育局 |
钱晓莉 | 贾庭 | 2011.9 | 网页制作 | 一等奖 | 区教育局 |
秦葆 | 童红敏 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 省一等奖 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
秦葆 | 周爽 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 县二等奖 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
秦葆 | 朱淑荧 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 县二等奖 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
秦葆 | 吴凡 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 县二等奖 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
秦葆 | 何艳 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 县二等奖 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
秦葆 | 周文慧 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 县三等奖 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
秦葆 | 张晓夏 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 县三等奖 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
秦葆 | 戴玉 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 县三等奖 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
秦葆 | 余瑶 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 县三等奖 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
秦葆 | 许舒 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 县三等奖 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
秦葆 | 陈晶晶 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 县三等奖 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
秦葆 | 童红敏 | 2011.11 | 南京《好家长》作文竞赛 | 市二等奖 | 南京市教研室 |
芮群香 | 陶雨 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 全国高中组二等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 陶庆 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 省三等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 唐重义 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 区二等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 张雅秀 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 区二等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 孙勇 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 区二等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 张升强 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 区二等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 王乐 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 陈杨 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 陶青 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 程敏 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 刘月月 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 张薇 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会等 |
芮群香 | 姚雨晴 | 2011、5 | 第七届全国语言规范化知识大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会等 |
汤培海 | 郑晨 | 2011.4 | 交通工具的革命 | 二等奖 | 区教育局 |
汤培海 | 陈龙 | 2011.4 | 环保前沿 | 三等奖 | 区教育局 |
汤培海 | 陈慧 | 2011.4 | 鱼儿的命运 | 二等奖 | 区教育局 |
汤培海 | 2011.4 | 高中网络技术应用 | 二等奖 | 区教育局 | |
汤培海 | 郑晨 | 2011.5 | 交通工具的革命 | 优秀奖 | 市教育局 |
汤培海 | 吴凡 | 2011.9 | 爱护自然 | 一等奖 | 区教育局 |
汤培海 | 陈龙 | 2011.9 | 曾经的家园 | 一等奖 | 区教育局 |
汤培海 | 申翔 | 2011.9 | 南京欢迎您 | 一等奖 | 区教育局 |
汤培海 | 殷浩男 | 2011.9 | 动物星球 | 一等奖 | 区教育局 |
汤培海 | 刘方园 | 2011.9 | 生命之源 | 二等奖 | 区教育局 |
万春芬 | 陈悦璇 | 2011.5 | 全国语文规范化知识大赛读写大赛 | 区级一等奖 | 省教育学会 |
万春芬 | 艾慧 | 2011.5 | 区级二等奖 | 省教育学会 | |
万春芬 | 左婷婷 | 2011.5 | 区级三等奖 | 省教育学会 | |
王德平 | 王庆等 | 2011.03 | 区科技创新大赛 | 区一等奖 | 区教育局等 |
王德平 | 戴正 | 2011.03 | 区科技创新大赛 | 区一等奖 | 区教育局等 |
王德平 | 尙斌 | 2011.03 | 区科技创新大赛 | 区二等奖 | 区教育局等 |
王德平 | 冯磊 | 2011.03 | 区科技创新大赛 | 区二等奖 | 区教育局等 |
王德平 | 朱缘 | 2011.03 | 区科技创新大赛 | 区二等奖 | 区教育局等 |
王德平 | 冯嘉 | 2011.03 | 区科技创新大赛 | 区三等奖 | 区教育局等 |
王德平 | 程志 | 2011.03 | 区科技创新大赛 | 区三等奖 | 区教育局等 |
王德平 | 彭康康 | 2011.03 | 区科技创新大赛 | 区三等奖 | 区教育局等 |
王德平 | 蒋金东等 | 2011.07 | 省青少年航空模型竞赛(模拟定点着落) | 省单项团体第一名 | 省教育厅、体育局等 |
王德平 | 孙恒强等 | 2011.07 | 省青少年航空模型竞赛(P5B-2) | 省单项团体第二名 | 省教育厅、体育局等 |
王德平 | 孙恒强等 | 2011.07 | 省青少年航空模型竞赛(模拟穿越障碍) | 省单项团体第四名 | 省教育厅、体育局等 |
王德平 | 孙恒强 | 2011.07 | 省青少年航空模型竞赛(模拟定点着落) | 省二等奖 | 省教育厅、体育局等 |
王德平 | 韩超凡 | 2011.07 | 省青少年航空模型竞赛(模拟定点着落) | 省三等奖 | 省教育厅、体育局等 |
王德平 | 蒋金东 | 2011.07 | 省青少年航空模型竞赛(模拟穿越障碍) | 省三等奖 | 省教育厅、体育局等 |
王德平 | 徐鹏飞 | 2011.07 | 省青少年航空模型竞赛(P5B-2) | 省三等奖 | 省教育厅、体育局等 |
王德平 | 李宗飞等 | 2011.11 | 全国中小学生“金钥匙”科技竞赛(江苏赛区) | 省单项团体二等奖 | 省教育厅、体育局等 |
王德平 | 年雅杰 | 2011.12 | 江苏省中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 省特等奖 | 省教育厅、省科协等 |
王德平 | 茅琳 | 2011.12 | 江苏省中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 省一等奖 | 省教育厅、省科协等 |
王德平 | 时欣 | 2011.12 | 江苏省中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 省一等奖 | 省教育厅、省科协等 |
王德平 | 余玉 | 2011.12 | 江苏省中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 省一等奖 | 省教育厅、省科协等 |
王德平 | 陆璇 | 2011.12 | 江苏省中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 省二等奖 | 省教育厅、省科协等 |
王德平 | 邓绪娴 | 2011.12 | 江苏省中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 省二等奖 | 省教育厅、省科协等 |
王德平 | 王震宇 | 2011.12 | 江苏省中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 省二等奖 | 省教育厅、省科协等 |
王德平 | 王丽娟 | 2011.12 | 江苏省中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 省二等奖 | 省教育厅、省科协等 |
王德平 | 胡佳佳 | 2011.12 | 江苏省中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 省二等奖 | 省教育厅、省科协等 |
王德平 | 吴良慧 | 2011.12 | 江苏省中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 省二等奖 | 省教育厅、省科协等 |
王德平 | 邹萍 | 2011.12 | 江苏省中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 省二等奖 | 省教育厅、省科协等 |
王德平 | 年雅杰 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市一等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 茅琳 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市一等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 时欣 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市二等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 余玉 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市二等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 胡苏蓉 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市二等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 周倩倩 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市二等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 谷叶 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市二等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 宁宁 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 王静 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 李娟 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 郭金伟 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 吴丹丹 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 陈韦玲 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 余菁 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 杨帆 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 凌玲 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 张盼 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 朱荣 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 吴云 | 2011.12 | 南京市中小学生“金钥匙”科技竞赛 | 市三等奖 | 市教育局、市科技局等 |
王德平 | 王宇等 | 2011.11 | 区“三模”比赛(P5A-1) | 单向团体第三名 | 区教育局 |
王德平 | 王宇等 | 2011.11 | 区“三模”比赛(P5B-1) | 单向团体第四名 | 区教育局 |
王德平 | 潘磊 | 2011.11 | 创意纸飞机 | 区二等奖 | 区教育局 |
王德平 | 蒋金冬 | 2011.11 | 创意纸飞机 | 区二等奖 | 区教育局 |
王德平 | 王宇 | 2011.11 | 区“三模”比赛(P5A-1) | 区三等奖 | 区教育局 |
王德平 | 孙恒强 | 2011.11 | 区“三模”比赛(P5A-1) | 区三等奖 | 区教育局 |
王德平 | 孙恒强 | 2011.11 | 区“三模”比赛(P5B-1) | 区二等奖 | 区教育局 |
王金彬 | 端峰 | 2011.12 | 区网络文明夏令营 | 区一等奖 | 区教育局 |
王金彬 | 王羽 | 2011.12 | 区网络文明夏令营 | 区二等奖 | 区教育局 |
王金彬 | 陈慧 | 2011.12 | 区网络文明夏令营 | 区二等奖 | 区教育局 |
王金彬 | 邓杰 | 2011.12 | 区网络文明夏令营 | 区二等奖 | 区教育局 |
王金彬 | 吴凡 | 2011.10 | 中小学电脑制作比赛 | 区一等奖 | 区教育局 |
王金彬 | 王羽 | 2011.10 | 中小学电脑制作比赛 | 区一等奖 | 区教育局 |
王金彬 | 吴凡 | 2011.10 | 中小学电脑制作比赛 | 市三等奖 | 市教育局 |
王鲁飞 | 陈 星 | 2011年10月 | 静物素描:可爱的布娃娃 | 一等奖 | 中国教育部艺术委员会 |
王鲁飞 | 李 娟 | 2011年10月 | 彩铅画《忆 童 年》 | 二等奖 | 中国教育部艺术委员会 |
王鲁飞 | 贾文娟 | 2011年10月 | 彩铅画《绽 放》 | 二等奖 | 中国教育部艺术委员会 |
王鲁飞 | 陈倩倩 | 2011年10月 | 硬笔书法 | 二等奖 | 中国教育部艺术委员会 |
王鲁飞 | 王东灿 | 2011年10月 | 硬笔书法 | 二等奖 | 中国教育部艺术委员会 |
王鲁飞 | 孙 洁 | 2011年10月 | 彩铅画《成 长》 | 三等奖 | 中国教育部艺术委员会 |
王鲁飞 | 周 雨 | 2011年10月 | 彩铅画《成长档案》 | 三等奖 | 中国教育部艺术委员会 |
王鲁飞 | 王 慧 | 2011年10月 | 彩铅画《怒放的生命》 | 三等奖 | 中国教育部艺术委员会 |
吴茜 | 刘雨桐 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 国家级一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
吴茜 | 王宁 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
吴茜 | 夏玉莹 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
吴茜 | 陈萍 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
吴茜 | 张露 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
吴茜 | 邹倩 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
吴芸芸 | 林露 | 2011.10.28 | 江苏省中学生生物奥林匹克竞赛 | 市三等奖 | 江苏省中学生学科奥林匹克竞赛委员会 |
姚东梅 | 李敏敏 | 2011.4 | 江苏省高中数学联赛 | 南京市三等奖 | 省联赛委员会 |
姚东梅 | 张玉慧 | 2011.4 | 江苏省高中数学联赛 | 南京市三等奖 | 省联赛委员会 |
岳园园 | 林皓 | 2011.10.28 | 江苏省中学生生物奥林匹克竞赛 | 市三等奖 | 江苏省中学生学科奥林匹克竞赛委员会 |
岳园园 | 程敏 | 2011.10.28 | 江苏省中学生生物奥林匹克竞赛 | 市三等奖 | 江苏省中学生学科奥林匹克竞赛委员会 |
岳园园 | 谢小静 | 2011.10.28 | 江苏省中学生生物奥林匹克竞赛 | 市三等奖 | 江苏省中学生学科奥林匹克竞赛委员会 |
张红兵 | 王钦 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区一等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
张红兵 | 王钰 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
张红兵 | 吴静 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
张红兵 | 魏敏 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
张红兵 | 时小雅 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
张红兵 | 孟南乡 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
张红兵 | 管路 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
张红兵 | 吕燕 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
张孝霞 | 鲁畅 | 2011.6.27 | 江苏省中学生生物奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 江苏省中学生学科奥林匹克竞赛委员会 |
张孝霞 | 陈玲 | 2011.10.28 | 江苏省中学生生物奥林匹克竞赛 | 市三等奖 | 江苏省中学生学科奥林匹克竞赛委员会 |
张孝霞 | 王玥 | 2011.10.28 | 江苏省中学生生物奥林匹克竞赛 | 市三等奖 | 江苏省中学生学科奥林匹克竞赛委员会 |
赵玉敏 | 刘雨桐 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 国家级一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 吴婷 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 国家级二等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 陈倩倩 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 南京市二等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 周雨 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 南京市二等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 王宁 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 李晓宙 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区二等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 夏玉莹 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 成猛 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区三等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 陈萍 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 李娟 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 张露 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 邹倩 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区一等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
赵玉敏 | 刘辉 | 2011年5月1日 | 全国语文规范化知识大赛 | 江宁区二等奖 优秀指导奖 | 全国语文规范化知识大赛组织委员会 |
周越 | 栾德敏 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 省三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 周经建 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区一等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 吴玉蓉 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 刘芮 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 张旋 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 陈欢欢 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 赵文斌 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 陈昊然 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 甘晨 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 吴云 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区二等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 陈文静 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 吴超 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 孙格格 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 张梦颖 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 窦梦月 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 邱志文 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 陈文 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 柏倩玫 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 李丹 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 李慧霞 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 时欣 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
周越 | 徐芳云 | 2011.5.30 | 全国语文规范化知识大赛 | 区三等 | 全国语文规范化知识大赛江苏赛区组委会 |
上一篇:已是第一篇
【打印此页】
【关闭窗口】