【学生获奖】2012年度学生获奖情况
发布时间:2014/9/17 10:50:29 作者:14943 浏览量:1107次
2012年度学生获奖 | ||||||
辅导教师 | 学生姓名 | 时间 | 竞赛名称(发表文章) | 获奖等级 | 主办单位(刊物名称) | |
陈玉林 | 穆心蕊 | 2012,06 | 地球小博士 | 二等奖 | 中国地理学会 | |
卞元香 | 夏桂程 | 2012年6月1日 | 地球小博士 | 一等奖 | 中国地理学会 | |
卞元香 | 汪莲 | 2012年6月1日 | 地球小博士 | 二等奖 | 中国地理学会 | |
卞元香 | 董媛媛 | 2012年6月1日 | 地球小博士 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
卞元香 | 周传胜 | 2012年6月1日 | 地球小博士 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
高娟 | 易青云 | 2012.6 | 魅力家园 | 市级二等奖 | 市教育局 | |
高娟 | 杨茜 | 2012.6 | 一起来环保 | 市级二等奖 | 市教育局 | |
高娟 | 王东灿 | 2011.12 | 植树 | 区级三等奖 | 区教育局 | |
高娟 | 易青云 | 2011.12 | 魅力家园 | 区级一等奖 | 区教育局 | |
高娟 | 魏浩 | 2011.12 | 保护海洋 | 区级二等奖 | 区教育局 | |
解文玲 | 于菊 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 一等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 韩雨 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 二等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 赵君宇 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 李琪 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 李霞 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 刘敏 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 汪莲 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 朱梦书 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 曾庆美 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 朱航 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 刘叶雯 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 陶静 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 刘睿泽 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 韦家敏 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 虞青 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
解文玲 | 李月 | 2012年5月20日 | 全国语文规范化知识大赛 | 三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会 | |
孔令平 | 梁锦 | 2012年6月 | “地球小博士”全国地理科技大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
凌世璟 | 陶 浩 | 2011.12‘ | 全国中学生新课程英语 | 国家级一等奖 | 中小学英语教育研究中心 | |
凌世璟 | 费美玲 | 2011.12‘ | 全国中学生新课程英语 | 国家级 一等奖 | 中小学英语教育研究中心 | |
凌世璟 | 鲁 静 | 2011.12‘ | 全国中学生新课程英语 | 国家级 二等奖 | 中小学英语教育研究中心 | |
凌世璟 | 马丹丹 | 2011.12‘ | 全国中学生新课程英语 | 国家级二 等奖 | 中小学英语教育研究中心 | |
吕银萍 | 蔡雯倩 | 2012年6月 | 第六届“地球小博士” | 一等奖 | 中国地理学会 | |
吕银萍 | 张瑶 | 2012年6月 | 第六届“地球小博士” | 二等奖 | 中国地理学会 | |
吕银萍 | 周勇 | 2012年6月 | 第六届“地球小博士” | 二等奖 | 中国地理学会 | |
吕银萍 | 王敏 | 2012年6月 | 第六届“地球小博士” | 三等奖 | 中国地理学会 | |
吕银萍 | 朱叶娟 | 2012年6月 | 第六届“地球小博士” | 三等奖 | 中国地理学会 | |
吕银萍 | 齐芳芳 | 2012年6月 | 第六届“地球小博士” | 三等奖 | 中国地理学会 | |
雒焕文 | 王永章 | 2012、6 | 十七届全国中小学书画赛 | 三等奖 | 中国艺术教育促进会 | |
雒焕文 | 艾甜 | 1905年7月4日 | 十七届全国中小学书画赛 | 一等奖 | 中国艺术教育促进会 | |
马明祥 | 张洁 | 2012、5 | 江苏省高中学生化学竞赛 | 省三等奖 | 江苏省教育学会 | |
马明祥 | 王青桐 | 2012、5 | 江苏省高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 江苏省教育学会 | |
马明祥 | 奚荣 | 2012、5 | 江苏省高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 江苏省教育学会 | |
邱莉莉 | 吴婷婷 | 2011.12 | 英语语言能力竞赛 | 一等奖 | 英语周报 | |
汤培海 | 王琪串 | 2012.11 | 区网络文明夏令营 | 区二等奖 | 区教育局 | |
汤培海 | 孙悦 | 2012.11 | 区网络文明夏令营 | 区二等奖 | 区教育局 | |
汤培海 | 郭蕾 | 2012.11 | 区网络文明夏令营 | 区三等奖 | 区教育局 | |
汤培海 | 朱文杰 | 2012.11 | 区网络文明夏令营 | 区三等奖 | 区教育局 | |
汤培海 | 朱玲 | 2012.11 | 区网络文明夏令营 | 区三等奖 | 区教育局 | |
陶家忠 | 俞文文 | 2011年12月 | 全国中学生新课程英语能力竞赛 | 一等奖 | 中国教育学会外语教育专业委员会 | |
陶家忠 | 吴茜 | 2011年12月 | 全国中学生新课程英语能力竞赛 | 中国教育学会外语教育专业委员会 | ||
王金彬 | 蔡田甜 | 2012.09 | 南京市网络文明夏令营 | 一 | 南京市教育局 | |
王金彬 | 陶阳 | 2012.09 | 南京市网络文明夏令营 | 一 | 南京市教育局 | |
王金彬 | 汪丽 | 2012.11 | 江宁区中小学网络文明夏令营 | 一等奖 | 江宁区教育局 | |
王金彬 | 蔡田甜 | 2012.11 | 江宁区中小学网络文明夏令营 | 二等奖 | 江宁区教育局 | |
王金彬 | 俞志伟 | 2012.11 | 江宁区中小学网络文明夏令营 | 二等奖 | 江宁区教育局 | |
王金彬 | 沈婷 | 2012.11 | 江宁区中小学网络文明夏令营 | 三等奖 | 江宁区教育局 | |
王金彬 | 俞倩 | 2012.11 | 江宁区中小学网络文明夏令营 | 三等奖 | 江宁区教育局 | |
翁银华 | 秦季超 | 2012年6月 | 地球小博士 | 一等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 张云 | 2012年6月 | 地球小博士 | 一等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 贺金璐 | 2012年6月 | 地球小博士 | 二等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 陶艳艳 | 2012年6月 | 地球小博士 | 二等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 刘秋怡 | 2012年6月 | 地球小博士 | 二等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 赵颖 | 2012年6月 | 地球小博士 | 二等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 杨杰 | 2012年6月 | 地球小博士 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 张伟 | 2012年6月 | 地球小博士 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 王嫦娥 | 2012年6月 | 地球小博士 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 无双 | 2012年6月 | 地球小博士 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 傅敏 | 2012年6月 | 地球小博士 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 张其 | 2012年6月 | 地球小博士 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 赵君宇 | 2012年6月 | 地球小博士 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
翁银华 | 茅文娟 | 2012年6月 | 地球小博士 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
吴茜 | 若干 | 2012年5月 | 读写大赛 | 省三 | 中国教育协会 | |
杨昌武 | 马俊杰 | 2012、5 | 电脑动画 | 南京市三等奖 | 南京市教育局 | |
杨昌武 | 翟雪 | 2012、9 | 电脑动画 | 江宁区一等奖 | 江宁区教育局 | |
杨昌武 | 张宗时 | 2012、9 | 电脑动画 | 江宁区三等奖 | 江宁区教育局 | |
尹政 | 周思佚 | 2012年5月1日 | 风靡杯-我与江宁教育数字图书馆读书征文(《那些人 那些事》) | 一等奖 | 江宁区教育局 | |
於翠萍 | 张洁 | 2012、5 | 吉尔多肽化学竞赛 | 三等奖 | 江苏省教育学会 | |
张孝顺 | 赵丹 | 2012年6月1日 | “地球小博士”全国地理科技大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | |
张孝顺 | 郑夏琪 | 2012年6月2日 | “地球小博士”全国地理科技大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | |
张孝顺 | 许雯 | 2012年6月3日 | “地球小博士”全国地理科技大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | |
张孝顺 | 王羽 | 2012年6月4日 | “地球小博士”全国地理科技大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | |
张孝顺 | 马晨超 | 2012年6月5日 | “地球小博士”全国地理科技大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
张孝顺 | 年雅杰 | 2012年6月6日 | “地球小博士”全国地理科技大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
张孝顺 | 何刘平 | 2012年6月7日 | “地球小博士”全国地理科技大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | |
赵玉敏 | 陈倩倩 | 2012年5月 | 第八届全国语文规范化知识大赛 | 国家三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会; | |
赵玉敏 | 胡佳敏 | 2012年5月 | 第八届全国语文规范化知识大赛 | 市二等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会; | |
赵玉敏 | 邹雅静 | 2012年5月 | 第八届全国语文规范化知识大赛 | 市二等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会; | |
赵玉敏 | 汪超 | 2012年5月 | 第八届全国语文规范化知识大赛 | 市二等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会; | |
赵玉敏 | 梁晶 | 2012年5月 | 第八届全国语文规范化知识大赛 | 区三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会; | |
赵玉敏 | 张梦颖 | 2012年5月 | 第八届全国语文规范化知识大赛 | 区三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会; | |
赵玉敏 | 栾德敏 | 2012年5月 | 第八届全国语文规范化知识大赛 | 区三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会; | |
赵玉敏 | 邵伟康 | 2012年5月 | 第八届全国语文规范化知识大赛 | 区三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会; | |
赵玉敏 | 张波 | 2012年5月 | 第八届全国语文规范化知识大赛 | 区三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会; | |
赵玉敏 | 王嘉敏 | 2012年5月 | 第八届全国语文规范化知识大赛 | 区三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会; | |
赵玉敏 | 吴道芊 | 2012年5月 | 第八届全国语文规范化知识大赛 | 区三等奖 | 全国语文规范化知识大赛组委会; | |
周越 | 朱小雨 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 国家三等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 朱灵婉 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区一等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 章茹 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区二等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 成然 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区二等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 王梦庭 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区二等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 周如梦 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区二等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 祈帆 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区二等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 彭亚岚 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区二等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 陈萍 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 吴珏 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 徐君宇 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 戴婷 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 吴道芋 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 吴凡 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 李文娟 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 常成 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 朱缘 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会 | |
周越 | 李浩 | 2012年5月20日 | 读写大赛 | 区三等奖 | 中国教育学会 | |
朱懋凤 | 王禹 | 2012年5月1日 | 全国语文规范知识大赛 | 区三等奖 | 全国语文规范知识大赛组委会 | |
朱懋凤 | 王海如 | 2012年5月1日 | 全国语文规范知识大赛 | 区三等奖 | 全国语文规范知识大赛组委会 | |
朱懋凤 | 刘慧 | 2012年5月1日 | 全国语文规范知识大赛 | 区三等奖 | 全国语文规范知识大赛组委会 | |
朱懋凤 | 丁楠 | 2012年5月1日 | 全国语文规范知识大赛 | 区三等奖 | 全国语文规范知识大赛组委会 | |
朱扬花 | 刘飞 | 2012年5月 | 二等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 储婧 | 2012年5月 | 二等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 宋梦婷 | 2012年5月 | 二等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 刘露露 | 2012年5月 | 二等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 吴朝圆 | 2012年5月 | 二等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 王璐 | 2012年5月 | 二等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 张璐 | 2012年5月 | 二等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 王玉 | 2012年5月 | 二等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 陈星 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 张宗时 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 袁莉娟 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 徐江红 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 孙悦 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 沈悦 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 周凯 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 陈倩 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 吴茜 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 郭伟都 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 朱凡 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 施志君 | 2012年5月 | 三等奖 | 江苏赛区组织委员会 | ||
朱扬花 | 张伟宇 | 2012年5月 | 二等奖 | 中国教育学会 | ||
朱扬花 | 李新茹 | 2012年5月 | 三等奖 | 中国教育学会 |
【打印此页】
【关闭窗口】