【公开课、讲座】近5年市区级公开课、讲座情况
发布时间:2014/9/17 14:28:12 作者:14943 浏览量:1442次
近5年市级公开课、讲座情况 | |||||||
年/月 | 学科 | 姓名 | 年龄 | 任教时间 | 具有何种骨干称号 | 专业技术职称 | 开课(讲座)名称 |
2010 | 地理 | 芮明原 | 28 | 200908 | 中二 | 能源资源的开发 | |
2011 | 语文 | 陈秀登 | 42 | 199508 | 区教学带头人 | 中高 | 理解并翻译文中的句子 |
2011 | 物理 | 彭大江 | 39 | 199808 | 市青优 | 中高 | 牛顿第三定律 |
2011 | 地理 | 王明柱 | 39 | 198608 | 中高 | 冷热不均引起大气运动 | |
2011 | 英语 | 王光军 | 36 | 199708 | 区教学骨干 | 中一 | 高二英语M5U3 READING(2) |
2011 | 政治 | 刘家身 | 37 | 199808 | 区教学骨干 | 中一 | 二轮复习观摩课 |
2012 | 信息技术 | 杨昌武 | 37 | 199808 | 区学科带头人 | 中高 | 创建数据表 |
2012 | 政治 | 李娜 | 31 | 200808 | 区教学骨干 | 中一 | 多变的价格 |
2012 | 历史 | 严传勇 | 37 | 199608 | 区教学骨干 | 中高 | 高三一轮复习《现代中国的对外关系》 |
2013 | 政治 | 孙建军 | 43 | 199508 | 区教学带头人 | 中高 | 如何提高学生的思维能力 |
2013 | 数学 | 高红 | 30 | 200908 | 中一 | 任意角的三角函数 | |
2013 | 地理 | 王明柱 | 39 | 198608 | 中高 | 大规模的海水运动 | |
2013 | 地理 | 王明柱 | 39 | 198608 | 中高 | 地球的运动 | |
2013 | 地理 | 翁银华 | 33 | 200108 | 区教学骨干 | 中一 | 大规模的海水运动 |
2013 | 信息技术 | 王金彬 | 31 | 200708 | 区教学骨干 | 中一 | 认识IP地址 |
2014 | 生物 | 余玲 | 37 | 199908 | 区教学骨干 | 中一 | 第四章第二节生态系统的稳定能量流动 |
2014 | 信息技术 | 邹学花 | 30 | 200808 | 区教学骨干 | 中二 | 我的班徽我设计 |
2014 | 英语 | 孙磊 | 33 | 200408 | 中一 | 高中牛津英语M9U2 READING(语言点) | |
近5年区级公开课、讲座情况 | |||||||
年/月 | 学科 | 姓名 | 年龄 | 任教时间 | 具有何种骨干称号 | 专业技术职称 | 开课(讲座)名称 |
2010 | 语文 | 万春芬 | 35 | 200208 | 区教学骨干 | 中一 | 亡人逸事 |
2010 | 政治 | 孙建军 | 43 | 199508 | 区教学带头人 | 中高 | 研读说明分析试卷提高必修复习有效性 |
2010 | 历史 | 戴萍 | 30 | 200608 | 中二 | 秦始皇 | |
2010 | 英语 | 梁德珍 | 33 | 200308 | 中一 | 区教学骨干 | 高一英语学情调查质量分析 |
2010 | 信息技术 | 汤培海 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 网上获取信息的策略 |
2010 | 生物 | 刘玉凤 | 39 | 199808 | 区教学带头人 | 中高 | 生物群落的演替 |
2010 | 英语 | 陈富亮 | 38 | 198708 | 区教学骨干 | 中高 | 高三月考英语试卷分析 |
2010 | 语文 | 蒋根花 | 36 | 199708 | 区教学骨干 | 中一 | 图文转换 |
2010 | 体育 | 孙家祥 | 37 | 200008 | 区教学骨干 | 中一 | 运球急停跳起肩上投篮 |
2010 | 英语 | 王传友 | 41 | 199808 | 中一 | Module3 Unit3 Reading | |
2010 | 英语 | 艾宝芝 | 44 | 199008 | 区教学骨干 | 中高 | 高一英语期末试卷分析 |
2010 | 英语 | 艾宝芝 | 44 | 199008 | 区教学骨干 | 中高 | 名词性从句 |
2010 | 历史 | 汪根连 | 43 | 199408 | 区教学带头人 | 中高 | 西方人文精神的发展 |
2010 | 历史 | 汪根连 | 43 | 199408 | 区教学带头人 | 中高 | 克伦威尔与华盛顿 |
2010 | 语文 | 朱懋凤 | 49 | 198708 | 中高 | 离骚 | |
2010 | 语文 | 解文玲 | 32 | 200508 | 区教学骨干 | 中一 | 父亲 |
2010 | 英语 | 李月玲 | 30 | 200808 | 中二 | REVISION OF SUBJECT | |
2010 | 体育 | 杨苏静 | 38 | 199608 | 区教学骨干 | 中高 | 体育舞蹈 |
2010 | 体育 | 杨苏静 | 38 | 199608 | 区教学骨干 | 中高 | 排球 |
2010 | 数学 | 王敏 | 31 | 200708 | 中二 | 平面与平面的平行 | |
2010 | 语文 | 陈秀登 | 42 | 199508 | 区教学带头人 | 中高 | 亡人逸事 |
2010 | 语文 | 蒋元红 | 44 | 199208 | 区教学骨干 | 中高 | 劝学 |
2010 | 语文 | 蒋元红 | 44 | 199208 | 区教学骨干 | 中高 | 记叙文写作指导 |
2010 | 语文 | 秦葆 | 38 | 198408 | 区教学带头人 | 中高 | 课例点评:女歌手 |
2011 | 信息 | 王金彬 | 31 | 200708 | 区教学骨干 | 中一 | 构建数据表 |
2011 | 语文 | 马洁 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 文言文专题复习 |
2011 | 数学 | 胡帮红 | 44 | 199408 | 区教学带头人 | 中高 | 立体几何 |
2011 | 数学 | 朱玉玲 | 41 | 198808 | 区教学带头人 | 中高 | 圆的方程 |
2011 | 地理 | 吕银萍 | 31 | 200608 | 中一 | 区域商业化与城市化 | |
2011 | 语文 | 陈霞 | 34 | 200308 | 中一 | 父亲 | |
2011 | 英语 | 陈富亮 | 38 | 198708 | 区教学骨干 | 中高 | REVISION U2 |
2011 | 语文 | 蒋根花 | 36 | 199708 | 区教学骨干 | 中一 | 红楼梦 |
2011 | 生物 | 余玲 | 37 | 199908 | 区教学骨干 | 中一 | 伴性遗传 |
2011 | 生物 | 余玲 | 37 | 199908 | 区教学骨干 | 中一 | 植物生长素的发现 |
2011 | 英语 | 凌世璟 | 38 | 198608 | 区教学带头人 | 中高 | 主谓一致 |
2011 | 英语 | 凌世璟 | 38 | 198608 | 区教学带头人 | 中高 | 高三一模试卷分析 |
2011 | 英语 | 孙磊 | 33 | 200408 | 中一 | 高三英语写作教学的三段五步 | |
2011 | 英语 | 孙磊 | 33 | 200408 | 中一 | 高考英语阅读理解解题技巧 | |
2011 | 英语 | 周丹丹 | 30 | 200608 | 中一 | 任务型阅读微机能训练 | |
2011 | 英语 | 周丹丹 | 30 | 200608 | 中一 | MODULE2 UNIT2 | |
2011 | 语文 | 闫唯 | 31 | 200908 | 中一 | 将进酒 | |
2011 | 历史 | 冯燕颖 | 38 | 199708 | 区教学骨干 | 中高 | 中国传统文化主流思想的演变 |
2011 | 数学 | 高红 | 30 | 200908 | 中一 | 数列求和 | |
2011 | 英语 | 邵红 | 30 | 200808 | 中二 | 任务型阅读命题特点及解题策略 | |
2011 | 英语 | 石蕾 | 30 | 200708 | 中一 | Module Unit2 Project | |
2011 | 语文 | 秦葆 | 38 | 198408 | 区教学带头人 | 中高 | 散文阅读指导 |
2011 | 语文 | 秦葆 | 38 | 198408 | 区教学带头人 | 中高 | 文言文专题复习点评 |
2012 | 语文 | 秦葆 | 38 | 198408 | 区教学带头人 | 中高 | 我心归去 |
2012 | 语文 | 陈秀登 | 42 | 199508 | 区教学带头人 | 中高 | 宋词鉴赏评点 |
2012 | 英语 | 孙磊 | 33 | 200408 | 中一 | 高考单项选择解题技巧 | |
2012 | 英语 | 凌世璟 | 38 | 198608 | 区教学带头人 | 中高 | TWO LIFE |
2012 | 英语 | 陈富亮 | 38 | 198708 | 区教学骨干 | 中高 | 高三一模英语试卷分析 |
2012 | 数学 | 朱玉玲 | 41 | 198808 | 区教学带头人 | 中高 | 对数函数 |
2012 | 数学 | 步燕芳 | 30 | 200908 | 中一 | 高三三模试卷分析 | |
2012 | 英语 | 丁小亚 | 30 | 200608 | 区教学骨干 | 中二 | 高二英语学情调查分析报告 |
2012 | 语文 | 房晓芹 | 36 | 199908 | 中一 | 雅舍 | |
2012 | 语文 | 吴茜 | 31 | 200608 | 中二 | 女歌手 | |
2012 | 生物 | 张孝霞 | 38 | 199808 | 区教学骨干 | 中一 | 高三复习:细胞结构 |
2012 | 政治 | 孙建军 | 43 | 199508 | 区教学带头人 | 中高 | 江苏高考模式下如何当好一名政治教师 |
2012 | 历史 | 秦圣凤 | 35 | 200308 | 中一 | 现代中国的对外关系 | |
2012 | 生物 | 倪蕾 | 33 | 200308 | 区教学骨干 | 中一 | 细胞分化、衰老和凋亡 |
2012 | 语文 | 张玲爱 | 32 | 200708 | 中一 | 把栏杆拍遍 | |
2013 | 数学 | 胡帮红 | 44 | 199408 | 区教学带头人 | 中高 | 高三复习如何处理好点与面的关系 |
2013 | 音乐 | 洪春雷 | 31 | 200708 | 学科带头人 | 中一 | 音乐特长生辅导现状及注意事项 |
2013 | 政治 | 孙建军 | 43 | 199508 | 区教学带头人 | 中高 | 政治课如何调动学生主动型 |
2013 | 数学 | 朱玉玲 | 41 | 198808 | 区教学带头人 | 中高 | 向量的减法 |
2013 | 语文 | 万春芬 | 35 | 200208 | 区教学骨干 | 中一 | 材料作文讲评 |
2013 | 英语 | 石蕾 | 30 | 200708 | 中一 | REVISION M5 U20 | |
2013 | 语文 | 秦葆 | 38 | 198408 | 区教学带头人 | 中高 | 鉴赏诗歌的表现手法 |
2013 | 语文 | 陈秀登 | 42 | 199508 | 区教学带头人 | 中高 | 鉴赏诗歌的语言及修辞手法 |
2013 | 数学 | 黎洪德 | 43 | 199608 | 区教学骨干 | 中高 | 圆锥曲线的基本运算 |
2013 | 化学 | 谢巧兵 | 2E+05 | 199908 | 区教学骨干 | 中一 | 离子反应 |
2013 | 数学 | 吕小燕 | 31 | 200708 | 区教学骨干 | 中一 | 向量的减法 |
2013 | 数学 | 吕小燕 | 31 | 200708 | 区教学骨干 | 中一 | 三角函数 |
2013 | 英语 | 邱莉莉 | 35 | 199908 | 中一 | 名词性从句 | |
2013 | 数学 | 石纪 | 36 | 199708 | 区教学骨干 | 中一 | 函数的单调性 |
2013 | 英语 | 朱玉贵 | 37 | 199608 | 中一 | 高考英语阅读理解策略 | |
2013 | 英语 | 朱玉贵 | 37 | 199608 | 中一 | 高一英语期末复习 | |
2013 | 英语 | 周毛毛 | 34 | 200708 | 中一 | Module Unit2 Project | |
2013 | 历史 | 马璟芸 | 28 | 200908 | 中一 | 开创外交新局面 | |
2013 | 英语 | 甲艳 | 30 | 200808 | 中二 | 书面表达之句子扩写 | |
2013 | 生物 | 尹 政 | 30 | 200808 | 中一 | 细胞膜- | |
2014 | 语文 | 陈秀登 | 42 | 199508 | 区教学带头人 | 中高 | 选用、仿用、变换句式 |
2014 | 美术 | 王鲁飞 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 从半身像到头像的素描教学 |
2014 | 数学 | 乐晓梅 | 31 | 200808 | 区教学骨干 | 中一 | 函数的单调性 |
2014 | 通用 | 高娟 | 37 | 199902 | 中二 | 数据筛选 | |
2014 | 历史 | 纪世龙 | 48 | 198708 | 区教学带头人 | 中高 | 北美大陆上的新体制 |
2014 | 数学 | 高红 | 30 | 200908 | 中一 | 数列的概念与通项 | |
2014 | 英语 | 石蕾 | 30 | 200708 | 中一 | Module Unit2 Project |
【打印此页】
【关闭窗口】