【教育教学获奖】近5年市级教育教学竞赛获奖教师情况
发布时间:2014/9/17 15:35:34 作者:14943 浏览量:992次
近5年市级教育教学竞赛获奖教师情况 | |||||||||
年/月 | 竞赛名称 | 主办部门 | 获奖教师情况 | 获奖等第 | |||||
学科 | 姓名 | 年龄 | 任教时间 | 具有何种骨干称号 | 专业技术职称 | ||||
2010 | 自制电教教材the curse of the mummy | 区教研室 | 英语 | 石蕾 | 30 | 200708 | 中一 | 市二等奖 | |
2010 | 高中校本精品课程展示 | 南京市教育局 | 地理 | 金家政 | 50 | 198608 | 区教学带头人 | 中高 | 市二等奖 |
2010 | 电视作品“宝剑锋从磨砺出” | 南京市电教馆 | 信息技术 | 邱振民 | 29 | 200808 | 中二 | 市二等奖 | |
2010 | 电视作品“阳光运动” | 南京市电教馆 | 信息技术 | 邱振民 | 29 | 200808 | 中二 | 市二等奖 | |
2010 | 自制电教教材弹力 | 区教研室 | 物理 | 武娟 | 30 | 200608 | 中二 | 市三等奖 | |
2010 | 2009年12月获南京市中学音乐学科“白首中国乐曲听分析竞赛” | 南京市教育研究室 | 音乐 | 洪春雷 | 31 | 200708 | 学科带头人 | 中一 | 市三等奖 |
2011 | 南京市语文教师基本功大赛 | 市教研室 | 语文 | 闫唯 | 31 | 200908 | 中一 | 市二等奖 | |
2011 | 南京市音乐文教师基本功大赛 | 市教研室 | 音乐 | 洪春雷 | 31 | 200708 | 学科带头人 | 中一 | 市三等奖 |
2011 | 南京市中小学信息技术优秀课评比 | 市教研室 | 信息技术 | 邱振民 | 29 | 200808 | 中二 | 市三等奖 | |
2012 | 关于高中语文作业现状的调查报告 | 南京市教育学会 | 语文 | 马洁 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 市二等奖 |
2013 | 市信息技术基本功比赛三等奖 | 市教育局 | 信息技术 | 汤培海 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 市三等奖 |
2013 | 南京市中学语文优秀课评比 | 南京市教研室 | 语文 | 房晓芹 | 36 | 199908 | 中一 | 市三等奖 | |
2013 | 南京市普通高中综合实践教师基本功竞赛 | 南京市教学研究室 | 信息技术 | 邹学花 | 30 | 200808 | 区教学骨干 | 中二 | 市三等奖 |
2013 | 教学课件《高中信息技术》 | 市教育局 | 信息技术 | 汤培海 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 市三等奖 |
2014 | 南京市高中体育与健康优秀课评比 | 南京市教研室 | 体育 | 王巧玲 | 29 | 200708 | 中二 | 市三等奖 |
【打印此页】
【关闭窗口】