【教育教学获奖】近5年区级教育教学竞赛获奖教师情况
发布时间:2014/9/17 15:36:49 作者:14943 浏览量:1290次
近5年区级教育教学竞赛获奖教师情况 | |||||||||
年/月 | 竞赛名称 | 主办部门 | 获奖教师情况 | 获奖等第 | |||||
学科 | 姓名 | 年龄 | 任教时间 | 具有何种骨干称号 | 专业技术职称 | ||||
2010 | 区信息技术与课程整合说课大赛 | 区教研室 | 生物 | 刘玉凤 | 39 | 199808 | 区教学带头人 | 中高 | 区一等奖 |
2010 | 信息技术与课程整合说课大赛一等奖 | 区教研室 | 历史 | 唐萌萌 | 31 | 200908 | 中二 | 区一等奖 | |
2010 | 区“信息技术与课程整合”说课大赛一等奖 | 区教研室 | 英语 | 丁小亚 | 30 | 200608 | 区教学骨干 | 中一 | 区一等奖 |
2010 | 区优质评比 | 区教研室 | 体育 | 李家喜 | 32 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区一等奖 |
2010 | 信息技术与课程整合说课大赛 | 区教研室 | 语文 | 解文玲 | 32 | 200508 | 区教学骨干 | 中一 | 区一等奖 |
2010 | “信息技术与课程整合”说课 | 区教研室 | 数学 | 乐晓梅 | 31 | 200808 | 区教学骨干 | 中一 | 区一等奖 |
2010 | 区优质评比 | 区教研室 | 音乐 | 洪春雷 | 31 | 200708 | 学科带头人 | 中一 | 区一等奖 |
2010 | “课程与信息技术整合” | 区教研室 | 政治 | 李娜 | 31 | 200808 | 区教学骨干 | 中一 | 区一等奖 |
2010 | 区信息技术与课程整合说课大赛 | 区教研室 | 英语 | 李月玲 | 30 | 200808 | 中二 | 区一等奖 | |
2010 | 信息技术与课程整合说课大赛 | 区教研室 | 数学 | 吕小燕 | 31 | 200708 | 区教学骨干 | 中一 | 区一等奖 |
2010 | 信息技术与课程整合说课大赛一等奖 | 区教研室 | 音乐 | 杨洋 | 30 | 200708 | 中二 | 区一等奖 | |
2010 | 江宁区信息技术整合说课 | 区教研室 | 信息技术 | 邹学花 | 30 | 200808 | 区教学骨干 | 中二 | 区一等奖 |
2010 | 信息技术与课程整合说课大赛 | 区教研室 | 历史 | 戴萍 | 30 | 200608 | 中二 | 区一等奖 | |
2010 | 自制电教教材高一生物学习 | 区教研室 | 信息技术 | 杨昌武 | 37 | 199808 | 区学科带头人 | 中高 | 区一等奖 |
2010 | 自制电教教材高一生物学习 | 区教研室 | 生物 | 刘玉凤 | 39 | 199808 | 区教学带头人 | 中高 | 区一等奖 |
2010 | 自制电教教材网页制作专题网站 | 区教研室 | 信息技术 | 杨昌武 | 37 | 199808 | 区学科带头人 | 中高 | 区一等奖 |
2010 | 自制电教教材网页制作专题网站 | 区教研室 | 信息技术 | 汤培海 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区一等奖 |
2010 | 区好课评比 | 区教研室 | 地理 | 陈玉林 | 28 | 200908 | 中二 | 区一等奖 | |
2010 | 信息技术与课程整合说课大赛 | 区教研室 | 英语 | 孙磊 | 33 | 200408 | 中一 | 区一等奖 | |
2010 | 江宁区好课评比 | 区教研室 | 语文 | 房晓芹 | 36 | 199908 | 中一 | 区一等奖 | |
2010 | 信息技术与课程整合说课大赛全国大赛 | 区教研室 | 地理 | 芮明原 | 28 | 200908 | 中二 | 区一等奖 | |
2010 | 江宁区地理优质课评比 | 区教研室 | 地理 | 吕银萍 | 31 | 200608 | 中一 | 区一等奖 | |
2010 | 区英语优质课评比一等奖 | 区教研室 | 英语 | 石蕾 | 30 | 200708 | 中一 | 区一等奖 | |
2010 | 说课大赛 | 区教研室 | 语文 | 姚红玲 | 29 | 200908 | 中二 | 区一等奖 | |
2010 | 优质课评比 | 区教研室 | 语文 | 朱可 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2010 | 优质课评比 | 区教研室 | 美术 | 王鲁飞 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2010 | 自制电教教材秦始皇 | 区教研室 | 历史 | 汪根莲 | 43 | 199408 | 区教学带头人 | 中高 | 区二等奖 |
2010 | 2010年《信息技术与课堂教学说课大赛》 | 区教研室 | 地理 | 李永红 | 34 | 200208 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2010 | 电教教材《地理学习天地》 | 区教研室 | 地理 | 翁银华 | 33 | 200108 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2010 | 电教教材《地理学习天地》 | 区教研室 | 信息技术 | 杨昌武 | 37 | 199808 | 区学科带头人 | 中高 | 区二等奖 |
2010 | 信息技术整合大赛二等奖 | 区教研室 | 生物 | 岳园园 | 32 | 200708 | 中一 | 区二等奖 | |
2010 | 江宁区首届中小学信息技术与课程整合说课比赛二等奖 | 区教研室 | 数学 | 石纪 | 36 | 199708 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2010 | 说课与信息技术整合大赛二等奖 | 区教研室 | 历史 | 冯燕颖 | 38 | 199708 | 区教学骨干 | 中高 | 区二等奖 |
2010 | 优质课评比 | 区教研室 | 历史 | 戴萍 | 30 | 200608 | 中二 | 区二等奖 | |
2010 | 江宁区中小学首届“信息技术与课程整合”说课大赛 | 区教研室 | 美术 | 王鲁飞 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2010 | “信息技术与课程整合”说课 | 区教研室 | 物理 | 郭萌 | 31 | 200808 | 中一 | 区二等奖 | |
2010 | 区说课二等奖 | 区教研室 | 信息技术 | 汤培海 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2010 | 自制电教教材艺林阁 | 区教研室 | 信息技术 | 汤培海 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2010 | 自制电教教材艺林阁 | 区教研室 | 美术 | 雒焕文 | 30 | 200608 | 中二 | 区二等奖 | |
2010 | 区信息技术与学科整合说课 | 区教研室 | 英语 | 沈丽兰 | 32 | 200508 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2010 | “信息技术与课程整合”说课 | 区教研室 | 语文 | 蒋根花 | 36 | 199708 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2010 | 高中教师教学基本能力测试 | 区教研室 | 政治 | 孙建军 | 43 | 199508 | 区教学带头人 | 中高 | 第二名 |
2010 | “课程与信息技术整合”说课 | 区教研室 | 政治 | 刘家身 | 37 | 199808 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2010 | 说课比赛 | 区教研室 | 化学 | 黄红梅 | 31 | 200708 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2010 | 区级信息技术与化学学科整合说课 | 区教研室 | 化学 | 於翠萍 | 33 | 200208 | 中一 | 区二等奖 | |
2010 | 信息技术与课程整合说课大赛 | 区教研室 | 历史 | 刘海兰 | 37 | 199608 | 区教学骨干 | 中高 | 区二等奖 |
2010 | 江宁区高中数学优质课评比 | 区教研室 | 数学 | 吕小燕 | 31 | 200708 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2010 | 区信息技术与课程整合大赛 | 区教研室 | 英语 | 邵红 | 30 | 200808 | 中二 | 区二等奖 | |
2010 | 自制电教教材(高一历史学习专题) | 区教研室 | 历史 | 纪世龙 | 48 | 198708 | 区教学带头人 | 中高 | 区三等奖 |
2010 | 自制电教教材(高一历史学习专题) | 区教研室 | 历史 | 汪根连 | 43 | 199408 | 区教学带头人 | 中高 | 区三等奖 |
2010 | 电子白板优质课评比 | 区教研室 | 化学 | 马明祥 | 43 | 199308 | 区教学骨干 | 中高 | 区三等奖 |
2010 | 自制电教教材(足球的文化和野草之美) | 区教研室 | 信息 | 王德平 | 36 | 200208 | 市青优 | 中一 | 区三等奖 |
2010 | 自制电教教材(直面苦难) | 区教研室 | 信息 | 王德平 | 36 | 200208 | 市青优 | 中一 | 区三等奖 |
2010 | 自制电教教材M6U3 Reading: Cultural Differences | 区教研室 | 英语 | 邵红 | 30 | 200808 | 中二 | 区三等奖 | |
2011 | 江宁区好课评比 | 区教研室 | 音乐 | 洪春雷 | 31 | 200708 | 学科带头人 | 中一 | 区一等奖 |
2011 | 信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 政治 | 李娜 | 31 | 200808 | 区教学骨干 | 中一 | 区一等奖 |
2011 | 信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 信息技术 | 王金彬 | 31 | 200708 | 区教学骨干 | 中一 | 区一等奖 |
2011 | 区信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 英语 | 周丹丹 | 30 | 200608 | 中一 | 区一等奖 | |
2011 | 区信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 语文 | 朱可 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区一等奖 |
2011 | 区好课评比 | 区教研室 | 英语 | 丁小亚 | 31 | 200608 | 区教学骨干 | 中二 | 区一等奖 |
2011 | 江宁区音乐教师基本功大赛 | 区教研室 | 音乐 | 洪春雷 | 31 | 200708 | 学科带头人 | 中一 | 区一等奖 |
2011 | 区好课评比 | 区教研室 | 生物 | 黄丽萍 | 37 | 199908 | 区教学带头人 | 中一 | 区一等奖 |
2011 | 江宁区音乐教师基本功大赛 | 区教研室 | 美术 | 齐峰 | 29 | 200808 | 区教学骨干 | 中二 | 区一等奖 |
2011 | 江宁区语文教师基本功大赛 | 区教研室 | 语文 | 闫唯 | 31 | 200908 | 中一 | 区一等奖 | |
2011 | 信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 数学 | 步燕芳 | 30 | 200908 | 中一 | 区二等奖 | |
2011 | 江宁区美术教师基本功大赛 | 区教研室 | 美术 | 陈美琴 | 33 | 200408 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2011 | 信息技术与课程整合说课大赛 | 区教研室 | 语文 | 闫唯 | 31 | 200908 | 中一 | 区二等奖 | |
2011 | 自制电教教材人间生活 | 区教研室 | 美术 | 雒焕文 | 30 | 200608 | 中二 | 区二等奖 | |
2011 | 基本功大赛 | 区教研室 | 语文 | 吴茜 | 31 | 200608 | 中二 | 区二等奖 | |
2011 | 江宁区语文教师基本功大赛 | 区教研室 | 语文 | 房晓芹 | 36 | 199908 | 中一 | 区二等奖 | |
2011 | 自制电教教材两极世界的形成 | 区教研室 | 历史 | 戴萍 | 30 | 200608 | 中二 | 区二等奖 | |
2011 | 信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 物理 | 郭萌 | 31 | 200808 | 中一 | 区二等奖 | |
2011 | 优质课评比 | 区教研室 | 物理 | 郭萌 | 31 | 200808 | 中一 | 区二等奖 | |
2011 | 信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 历史 | 李莉 | 31 | 200808 | 中一 | 区二等奖 | |
2011 | 区信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 英语 | 秦敏 | 28 | 201008 | 中二 | 区二等奖 | |
2011 | 自制电教教材我的情绪我做主 | 区教研室 | 心理 | 邱爽 | 30 | 200908 | 中一 | 区二等奖 | |
2011 | 江宁区语文教师基本功大赛 | 区教研室 | 语文 | 沈菲 | 30 | 201108 | 中二 | 区二等奖 | |
2011 | 区好课评比 | 区教研室 | 数学 | 包学成 | 28 | 200908 | 中二 | 区二等奖 | |
2011 | 信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 地理 | 陈玉林 | 28 | 200908 | 中二 | 区二等奖 | |
2011 | 信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 数学 | 甘春 | 30 | 200708 | 中二 | 区二等奖 | |
2011 | 江宁区美术教师基本功大赛 | 区教研室 | 美术 | 王鲁飞 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2011 | 自制电教教材从传统到现代 | 区教研室 | 美术 | 王鲁飞 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2011 | 信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 体育 | 杨苏静 | 38 | 199608 | 区教学骨干 | 中高 | 区二等奖 |
2011 | 江宁区音乐教师基本功大赛 | 区教研室 | 音乐 | 杨洋 | 30 | 200708 | 中二 | 区二等奖 | |
2011 | 自制电教教材高中网络技术应用 | 区教育局 | 信息技术 | 汤培海 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2011 | 区信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 生物 | 张孝霞 | 38 | 199808 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2011 | 信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 语文 | 华小胄 | 30 | 200808 | 中二 | 区二等奖 | |
2011 | 区好课评比 | 区教研室 | 政治 | 金铖 | 29 | 200808 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2011 | 江宁区音乐教师基本功大赛 | 区教研室 | 音乐 | 卢小妹 | 31 | 200608 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2011 | 江宁区音乐教师基本功大赛 | 区教研室 | 音乐 | 卢小妹 | 31 | 200608 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2011 | 区信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 美术 | 齐峰 | 29 | 200808 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2011 | 江宁区音乐教师基本功大赛 | 区教研室 | 美术 | 齐峰 | 29 | 200808 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2011 | 区好课评比 | 区教研室 | 英语 | 卲红 | 30 | 200808 | 中二 | 区二等奖 | |
2011 | 区好课评比 | 区教研室 | 数学 | 孙铭远 | 33 | 200308 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2011 | 信息技术与高中课程整合说课 | 区教研室 | 通用 | 王志华 | 33 | 200008 | 中一 | 区二等奖 | |
2011 | 江宁区语文教师基本功大赛 | 区教研室 | 语文 | 朱扬花 | 35 | 200308 | 中一 | 区三等奖 | |
2011 | 江宁区语文教师基本功大赛 | 区教研室 | 语文 | 周越 | 26 | 201008 | 中二 | 区三等奖 | |
2011 | 自制电教教材高中信息技术基础 | 区教研室 | 信息技术 | 杨昌武 | 37 | 199808 | 区学科带头人 | 中高 | 区三等奖 |
2011 | 基本功大赛 | 区教研室 | 语文 | 朱可 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区三等奖 |
2011 | 基本功大赛 | 区教研室 | 语文 | 蒋根花 | 36 | 199708 | 区教学骨干 | 中一 | 区三等奖 |
2011 | 江宁区美术教师基本功大赛 | 区教研室 | 美术 | 笪莉莉 | 29 | 200708 | 中二 | 区三等奖 | |
2011 | 自制电教教材函数单调性 | 区教研室 | 数学 | 甘春 | 30 | 200708 | 中二 | 区三等奖 | |
2012 | 区信息技术基本功比赛一等奖 | 区教育局 | 信息技术 | 汤培海 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区一等奖 |
2012 | 自制电教教材科学管理信息 | 区教研室 | 信息 | 杨昌武 | 37 | 199808 | 区学科带头人 | 中高 | 区一等奖 |
2012 | 区高中化学教师学科技能竞赛 | 江宁区教研室 | 化学 | 连文明 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中一 | 区一等奖 |
2012 | 江宁区高中数学教师基本功大赛 | 江宁区教研室 | 数学 | 王 敏 | 31 | 200708 | 中二 | 区二等奖 | |
2012 | 高中物理教学竞赛 | 区教研室 | 物理 | 郭萌 | 31 | 200808 | 中一 | 区二等奖 | |
2012 | 交互式白板优质课 | 区教研室 | 物理 | 郭萌 | 31 | 200808 | 中一 | 区二等奖 | |
2012 | 高中生物教师基本功竞赛教学设计与课件制作 | 江宁区教研室 | 生物 | 尹 政 | 30 | 200808 | 中一 | 单项奖 | |
2012 | 高中生物教师基本功竞赛实验设计 | 江宁区教研室 | 生物 | 曾 辉 | 30 | 200708 | 中一 | 单项奖 | |
2012 | 中学数学青年教师基本功比赛 | 江宁区教研室 | 数学 | 乐晓梅 | 31 | 200808 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2012 | 化学优质课比赛 | 江宁区教研室 | 化学 | 罗 鹏 | 31 | 200808 | 中一 | 区二等奖 | |
2012 | 江宁区教育系统首届摄影大赛《春雨行动》 | 区教研室 | 音乐 | 洪春雷 | 31 | 200708 | 学科带头人 | 中一 | 区二等奖 |
2012 | 江宁区教育系统首届摄影大赛《军训中专注的眼神》 | 区教研室 | 音乐 | 洪春雷 | 31 | 200708 | 学科带头人 | 中一 | 区二等奖 |
2012 | 自制电教教材细胞的增殖 | 区教研室 | 生物 | 吴芸芸 | 35 | 200308 | 中一 | 区三等奖 | |
2012 | 自制电教教材新中国的民主政治建设 | 区教研室 | 历史 | 郑涛 | 33 | 200908 | 中一 | 区三等奖 | |
2012 | 基本功大赛三等奖赣榆县教育县 | 县教育局 | 英语 | 张玉霞 | 31 | 200708 | 中一 | 区三等奖 | |
2012 | 自制电教教材亚洲佛教艺术浅赏-心灵的慰藉 | 区教研室 | 美术 | 蔡崇冰 | 27 | 200908 | 中二 | 区三等奖 | |
2012 | 自制电教教材Unit2 Wish you were here | 区教研室 | 英语 | 张丽华 | 33 | 200908 | 中一 | 区三等奖 | |
2012 | 高中生物基本功竞赛 | 江宁区教研室 | 生物 | 吴芸芸 | 35 | 200308 | 中一 | 区三等奖 | |
2012 | 自制电教教材新文化运动与马克思主义的传播 | 江宁区教研室 | 历史 | 郑涛 | 33 | 200908 | 中一 | 区三等奖 | |
2013 | 交互式白板优质课评比 | 区教研室 | 语文 | 马洁 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区一等奖 |
2013 | 自制电教教材ip地址及其管理 | 区教研室 | 信息 | 王金彬 | 31 | 200708 | 区教学骨干 | 中一 | 区一等奖 |
2013 | 高中体育优质课评比 | 区教研室 | 体育 | 王巧玲 | 29 | 200708 | 中二 | 区一等奖 | |
2013 | 南京市江宁区中学美术青年教师教学基本功比赛 | 江宁区教育局教研室 | 美术 | 何康乐 | 29 | 200808 | 中二 | 区二等奖 | |
2013 | 区美术基本功比赛二等奖 | 区教育局 | 美术 | 陈美琴 | 33 | 200408 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2013 | 区基本功大赛二等奖 | 区教育局 | 信息技术 | 王金彬 | 31 | 200708 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2013 | 江宁区通用技术青年教师基本功比赛 | 南京市江宁区教育局 | 信息技术 | 邹学花 | 30 | 200808 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2013 | 江宁区高中综合实践青年教师基本功比赛 | 南京市江宁区教育局 | 信息技术 | 邹学花 | 30 | 200808 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2013 | 基本功比赛 | 区教研室 | 通用 | 王志华 | 33 | 200008 | 中一 | 区二等奖 | |
2013 | 自制电教教材专题复习课:网页制作 | 江宁区教研室 | 信息 | 史叶玲 | 31 | 200408 | 中一 | 区二等奖 | |
2013 | 自制电教教材评比审美变化中的自我 | 区教研室 | 美术 | 雒焕文 | 30 | 200608 | 中二 | 区三等奖 | |
2013 | 自制电教教材开创外交新局面 | 区教研室 | 历史 | 马璟芸 | 28 | 200908 | 中一 | 区三等奖 | |
2014 | 自制电教教材目送 | 区教研室 | 语文 | 马洁 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区一等奖 |
2014 | 自制电教教材等比数列 | 区教研室 | 数学 | 乐晓梅 | 31 | 200808 | 区教学骨干 | 中一 | 区二等奖 |
2014 | 自制电教教材Module Unit2 Project:From Jazz to pop | 区教研室 | 英语 | 石蕾 | 30 | 200708 | 中一 | 区二等奖 | |
2014 | 自制电教教材数据图标与分析 | 区教研室 | 信息 | 汤培海 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2014 | 自制电教教材审美自律 | 区教研室 | 美术 | 王鲁飞 | 30 | 200708 | 区教学骨干 | 中二 | 区二等奖 |
2014 | 自制电教教材创建表单 | 区教研室 | 信息 | 邱振民 | 29 | 200808 | 中二 | 区二等奖 | |
2014 | 自制电教教材五四爱国 | 区教研室 | 历史 | 纪世龙 | 48 | 198708 | 区教学带头人 | 中高 | 区三等奖 |
2014 | 自制电教教材信息的特征及概念 | 区教研室 | 信息 | 杨昌武 | 37 | 199808 | 区学科带头人 | 中高 | 区三等奖 |
2014 | 自制电教教材抗日战争 | 区教研室 | 历史 | 汪根莲 | 43 | 199408 | 区教学带头人 | 中高 | 区三等奖 |
2014 | 自制电教教材文化在交流中传播 | 区教研室 | 政治 | 孙建军 | 43 | 199508 | 区教学带头人 | 中高 | 区三等奖 |
【打印此页】
【关闭窗口】