高一年级跳绳比赛结果公示
发布时间:2015/4/7 13:07:29 作者:27968 浏览量:977次
临江高级中学高一年级跳绳比赛团体名次 | |||||
班级 | 团体得分 | 团体名次 | 奖次 | ||
一1 | 3425 | 1 | 一等奖 | ||
一11 | 3374 | 2 | 一等奖 | ||
一3 | 3355 | 3 | 二等奖 | ||
一12 | 3168 | 4 | 二等奖 | ||
一13 | 3157 | 5 | 二等奖 | ||
一14 | 3111 | 6 | 二等奖 | ||
一2 | 3109 | 7 | 三等奖 | ||
一4 | 3095 | 8 | 三等奖 | ||
一7 | 3058 | 9 | 三等奖 | ||
一6 | 3017 | 10 | 三等奖 | ||
一8 | 3017 | 10 | 三等奖 | ||
一9 | 2928 | 12 | 三等奖 | ||
一5 | 2916 | 13 | 三等奖 | ||
一10 | 2701 | 14 | 三等奖 |
|
临江高级中学高一年级跳绳比赛个人赛名次 | |||||
班级 | 班级 | 性别 | 个人得分 | 个人名次 | 奖次 |
一14 | 闫宇 | 男 | 416 | 1 | 一等奖 |
一1 | 刘鹏伟 | 男 | 394 | 2 | 一等奖 |
一12 | 杨宏志 | 男 | 390 | 3 | 一等奖 |
一3 | 赵军 | 男 | 389 | 4 | 一等奖 |
一4 | 周峰 | 男 | 387 | 5 | 一等奖 |
一1 | 吴越 | 男 | 384 | 6 | 二等奖 |
一11 | 刘凯 | 男 | 364 | 7 | 二等奖 |
一1 | 郭凯旋 | 男 | 363 | 8 | 二等奖 |
一10 | 卞乐乐 | 男 | 363 | 8 | 二等奖 |
一7 | 吕阳 | 男 | 355 | 10 | 二等奖 |
一4 | 杨振 | 男 | 350 | 11 | 二等奖 |
一11 | 张豪 | 男 | 350 | 11 | 二等奖 |
一11 | 咸常涛 | 男 | 350 | 11 | 二等奖 |
一3 | 王帆 | 男 | 342 | 14 | 二等奖 |
一10 | 黄月 | 男 | 341 | 15 | 二等奖 |
一7 | 杨都 | 男 | 340 | 16 | 二等奖 |
一11 | 孙逸飞 | 男 | 340 | 16 | 二等奖 |
一12 | 毕然 | 男 | 340 | 16 | 二等奖 |
一2 | 李蓝天 | 男 | 337 | 19 | 三等奖 |
一13 | 王乘光 | 男 | 337 | 19 | 三等奖 |
一14 | 童斌龙 | 男 | 336 | 21 | 三等奖 |
一1 | 夏其锦 | 男 | 334 | 22 | 三等奖 |
一6 | 郑锦涛 | 男 | 334 | 22 | 三等奖 |
一13 | 陈康 | 男 | 332 | 24 | 三等奖 |
一4 | 王万友 | 男 | 329 | 25 | 三等奖 |
一2 | 李锦航 | 男 | 327 | 26 | 三等奖 |
一2 | 陈敬 | 男 | 327 | 26 | 三等奖 |
一4 | 汤德昊 | 男 | 326 | 28 | 三等奖 |
一12 | 韩伦 | 男 | 326 | 28 | 三等奖 |
一5 | 谢桐 | 男 | 320 | 30 | 三等奖 |
一6 | 李守田 | 男 | 320 | 30 | 三等奖 |
一6 | 徐祥峰 | 男 | 320 | 30 | 三等奖 |
一7 | 甘天宇 | 男 | 320 | 30 | 三等奖 |
一12 | 张睿 | 男 | 320 | 30 | 三等奖 |
一13 | 陈岩 | 男 | 320 | 30 | 三等奖 |
一11 | 王婷 | 女 | 392 | 1 | 一等奖 |
一3 | 葛丹丹 | 女 | 376 | 2 | 一等奖 |
一3 | 姚百灵 | 女 | 371 | 3 | 一等奖 |
一2 | 吴越 | 女 | 370 | 4 | 一等奖 |
一1 | 李媛 | 女 | 353 | 5 | 一等奖 |
一14 | 张慧茹 | 女 | 348 | 6 | 二等奖 |
一14 | 梅艳 | 女 | 340 | 7 | 二等奖 |
一1 | 毛惠 | 女 | 337 | 8 | 二等奖 |
一1 | 陈文静 | 女 | 334 | 9 | 二等奖 |
一6 | 陈卉 | 女 | 332 | 10 | 二等奖 |
一13 | 王世锐 | 女 | 332 | 10 | 二等奖 |
一3 | 任雅 | 女 | 331 | 12 | 二等奖 |
一9 | 黄欣怡 | 女 | 330 | 13 | 二等奖 |
一14 | 陈婷婷 | 女 | 330 | 13 | 二等奖 |
一4 | 严畅 | 女 | 329 | 15 | 二等奖 |
一11 | 朱梦月 | 女 | 329 | 15 | 二等奖 |
一11 | 曹敏 | 女 | 329 | 15 | 二等奖 |
一13 | 余心茹 | 女 | 327 | 18 | 二等奖 |
一13 | 葛云云 | 女 | 327 | 18 | 二等奖 |
一6 | 欧成欣 | 女 | 325 | 20 | 三等奖 |
一3 | 孙瑜 | 女 | 324 | 21 | 三等奖 |
一1 | 施颖 | 女 | 323 | 22 | 三等奖 |
一2 | 濮婧妍 | 女 | 321 | 23 | 三等奖 |
一9 | 李燕 | 女 | 320 | 24 | 三等奖 |
一11 | 陆露露 | 女 | 320 | 24 | 三等奖 |
一5 | 刘雨 | 女 | 317 | 26 | 三等奖 |
一8 | 程欣雨 | 女 | 314 | 27 | 三等奖 |
一8 | 孙雅莲 | 女 | 314 | 27 | 三等奖 |
一12 | 林思妍 | 女 | 314 | 27 | 三等奖 |
一7 | 尹星 | 女 | 310 | 30 | 三等奖 |
一12 | 张梦 | 女 | 310 | 30 | 三等奖 |
一2 | 王宇 | 女 | 308 | 32 | 三等奖 |
一5 | 明月 | 女 | 306 | 33 | 三等奖 |
一13 | 谢雨盈 | 女 | 303 | 34 | 三等奖 |
一6 | 陶静 | 女 | 302 | 35 | 三等奖 |
下一篇:凝心聚力推课改,思想交流促提升
【打印此页】
【关闭窗口】