喜报
发布时间:2018/1/11 8:44:48 作者:王光军 浏览量:2231次
临江高中第二届全国青少年学生法治知识网络大赛高三年级获奖名单 | |||||
赛事名称 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 | 班主任 | 用户名 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 程爽 | 一等奖 | 李进中 | s018986111015130139 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 朱明莉 | 三等奖 | s018986111015130114 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 张家豪 | 三等奖 | s018986111015130129 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 刘润汉 | 三等奖 | s018986111015130118 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 陈婉嫕 | 一等奖 | s018986111015130130 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 王宇 | 三等奖 | s01898611101513004 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 张文珂 | 三等奖 | s018986111015130127 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 匡骆康 | 三等奖 | s018986111015130113 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 张园园 | 二等奖 | s018986111015130128 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 马雁婷 | 二等奖 | s01898611101513001 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 甘文萱 | 三等奖 | s018986111015130011 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 王嘉星 | 三等奖 | s01898611101513009 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 雷华宇 | 三等奖 | s018986111015130141 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 汪龙珠 | 二等奖 | s018986111015130125 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 崔文静 | 三等奖 | s018986111015130137 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 朱磊 | 二等奖 | s018986111015130117 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 傅宇 | 三等奖 | s018986111015130140 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 卢千禧 | 二等奖 | s018986111015130012 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 王荀曼 | 二等奖 | s01898611101513006 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 王心茹 | 三等奖 | s01898611101513003 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 孙杰 | 三等奖 | s018986111015130120 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 袁帆 | 三等奖 | s018986111015130135 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 吴承娟 | 二等奖 | s018986111015130123 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 陈慧 | 三等奖 | s018986111015130131 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 沈家乐 | 二等奖 | s018986111015130126 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三1班 | 王俊杰 | 三等奖 | s01898611101513007 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三2班 | 徐达繁 | 三等奖 | 宋清松 | s018986111015131035 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三2班 | 范宇 | 三等奖 | s018986111015131026 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三2班 | 赵康 | 三等奖 | s018986111015131029 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三2班 | 徐朝阳 | 二等奖 | s018986111015131037 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三2班 | 雷华宇 | 二等奖 | s018986111015131041 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三2班 | 陈茜 | 三等奖 | s018986111015131024 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 王钰凯 | 三等奖 | 陈霞 | s01898611101516175 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 成瑜 | 三等奖 | s018986111015161711 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 王璐 | 三等奖 | s01898611101516178 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 李子豪 | 三等奖 | s018986111015161715 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 骆云枫 | 三等奖 | s018986111015161728 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 陶薇 | 二等奖 | s018986111015161735 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 徐颖辰 | 三等奖 | s018986111015161732 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 章清清 | 三等奖 | S018986111015161737 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 叶瑶 | 三等奖 | s018986111015161710 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 王兆阳 | 三等奖 | s01898611101516172 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 夏健程 | 三等奖 | s018986111015161730 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 耿宁 | 三等奖 | s018986111015161729 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 潘蕾 | 三等奖 | s018986111015161740 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 端木婷 | 三等奖 | s018986111015161738 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 陈姝彤 | 三等奖 | s018986111015161722 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 赵超越 | 三等奖 | s018986111015161725 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 黄洁 | 二等奖 | s018986111015161736 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三3班 | 张洁雨 | 三等奖 | s018986111015161720 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三4班 | 李琛 | 三等奖 | 王靖 | s018986111015190713 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三4班 | 姚长庆 | 三等奖 | s018986111015190724 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三4班 | 李朝阳 | 二等奖 | s018986111015190714 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三4班 | 武浩 | 三等奖 | s018986111015190722 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三4班 | 史俊 | 三等奖 | s01898611101519074 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三4班 | 徐洋 | 二等奖 | s018986111015190725 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三4班 | 苏雪祺 | 三等奖 | s018986111015190710 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三4班 | 王楠楠 | 三等奖 | s01898611101519071 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 张明东 | 三等奖 | 严传勇 | s018986111015202419 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 金雨凡 | 二等奖 | s018986111015202423 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 赵龙 | 一等奖 | s018986111015202425 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 李鑫禹 | 三等奖 | s018986111015202412 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 何越宇 | 三等奖 | s018986111015202416 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 张韵 | 三等奖 | s018986111015202421 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 李俊辉 | 三等奖 | s018986111015202411 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 杨明龙 | 三等奖 | s018986111015202413 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 徐文淼 | 一等奖 | s018986111015202430 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 芮宇航 | 一等奖 | s018986111015202410 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 魏雪 | 三等奖 | s018986111015202437 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 张惠宇 | 三等奖 | s018986111015202420 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 杨振宁 | 二等奖 | s018986111015202414 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 王禧婷 | 二等奖 | s01898611101520245 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 魏少龙 | 三等奖 | s018986111015202436 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 周宇 | 三等奖 | s018986111015202424 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 胡娟 | 二等奖 | s018986111015202427 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 朱世凯 | 一等奖 | s01898611101520247 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 于梦圆 | 二等奖 | s01898611101520241 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 潘金枝 | 二等奖 | s018986111015202433 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 戴庚 | 三等奖 | s018986111015202434 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三5班 | 张文 | 一等奖 | s018986111015202417 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三6班 | 高祥 | 三等奖 | 刘玉凤 | s018986111015213228 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三6班 | 张羽 | 二等奖 | s018986111015213213 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三6班 | 郝书雅 | 二等奖 | s018986111015213223 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三6班 | 王震 | 三等奖 | s01898611101521323 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三6班 | 夏雨 | 三等奖 | xiayu925 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三6班 | 项聪 | 三等奖 | s018986111015213221 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三6班 | 陶廷玮 | 三等奖 | s018986111015213229 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三6班 | 陈迁月 | 三等奖 | s018986111015213216 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三6班 | 王靖 | 三等奖 | s01898611101521322 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三7班 | 王瑾 | 二等奖 | 韩庆凤 | s01898611101525443 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三7班 | 王思淼 | 三等奖 | s01898611101525442 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三7班 | 唐世龙 | 三等奖 | s018986111015254423 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三7班 | 陆文杰 | 三等奖 | s018986111015213215 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三7班 | 张成鹏 | 三等奖 | s018986111015254411 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三7班 | 林韩杨 | 二等奖 | s018986111015254415 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三7班 | 黄倩 | 三等奖 | s018986111015254424 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 王海玲 | 三等奖 | 孙铭远 | s01898611101529582 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 杨菁 | 三等奖 | s018986111015295813 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 佘天聪 | 三等奖 | s018986111015295814 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 余慧 | 三等奖 | s018986111015295815 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 曹业伟 | 二等奖 | s018986111015295831 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 甘超 | 三等奖 | s01898611101529585 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 杭鹏 | 三等奖 | s018986111015295822 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 潘鑫 | 三等奖 | s018986111015295835 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 孔泠疏雨 | 三等奖 | s01898611101529584 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 叶宗好 | 三等奖 | s01898611101529587 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 黄涛 | 三等奖 | s018986111015295830 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 陆玉莹 | 三等奖 | s018986111015295817 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 马新 | 三等奖 | s01898611101529581 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 曹荟山 | 二等奖 | s018986111015295832 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 倪振阳 | 三等奖 | s018986111015295827 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 卞正婷 | 二等奖 | s01898611101529583 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 邵洁 | 三等奖 | s018986111015295821 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三8班 | 仲秋 | 二等奖 | s01898611101529588 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 曹明慧 | 一等奖 | 孙建军 | s018986111015312035 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 牛子月 | 三等奖 | s01898611101531206 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 吴冠江 | 二等奖 | s018986111015312018 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 祖玉婷 | 一等奖 | s018986111015312031 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 嵇欣雯 | 二等奖 | s018986111015312038 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 李蕾 | 二等奖 | s018986111015312015 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 孙可 | 三等奖 | s018986111015312013 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 郝心雨 | 一等奖 | s018986111015312029 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 王家雯 | 三等奖 | s01898611101531204 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 侯盼 | 三等奖 | s018986111015312030 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 冷文露 | 一等奖 | s018986111015312019 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 刘勇 | 三等奖 | s018986111015312010 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 马铭洁 | 三等奖 | s01898611101531201 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 周福星 | 三等奖 | s018986111015312027 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 王夏琳 | 三等奖 | s01898611101531203 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 潘文宇 | 二等奖 | s018986111015312040 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 左聚祥 | 二等奖 | s01898611101531207 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 袁航 | 三等奖 | s018986111015312032 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 杨贤艳 | 三等奖 | s018986111015312017 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 魏欣雅 | 三等奖 | s018986111015312041 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 张兰波 | 一等奖 | s018986111015312020 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 周宇彤 | 二等奖 | s018986111015312024 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三9班 | 周婷 | 二等奖 | s018986111015312026 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 赵俊杰 | 三等奖 | 卞元香 | s018986111015324621 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 俞淑敏 | 二等奖 | s018986111015324625 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 马冬雪 | 二等奖 | s01898611101532462 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 黄波 | 三等奖 | s018986111015324632 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 林家亮 | 三等奖 | s018986111015324618 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 周晨 | 二等奖 | S018986111015324619 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 胡涛 | 二等奖 | s018986111015324623 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 诸宇恒 | 三等奖 | s018986111015324631 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 顾靖 | 三等奖 | s018986111015324629 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 赵祥 | 一等奖 | s018986111015324622 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 王心宇 | 三等奖 | s01898611101532464 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 蔡欣 | 二等奖 | s018986111015324634 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 朱文慧 | 三等奖 | s018986111015324610 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 解永杰 | 二等奖 | s018986111015324633 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三10班 | 郑洁 | 三等奖 | s018986111015324620 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 邓欣玥 | 一等奖 | 高红 | s01898611101534317 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 蒋津华 | 三等奖 | s018986111015343137 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 张暑昕 | 三等奖 | s018986111015343123 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 张慧 | 三等奖 | s018986111015343124 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 任依雯 | 二等奖 | s01898611101534319 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 孙李美慧 | 三等奖 | s018986111015343113 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 王纪伟 | 三等奖 | s01898611101534312 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 奚雨欣 | 三等奖 | s018986111015343135 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 陈雁佳 | 二等奖 | s018986111015343125 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 李雅 | 三等奖 | s018986111015343116 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 王雨洁 | 三等奖 | s01898611101534313 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 魏梓韩 | 二等奖 | s018986111015343143 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 祁庆蓉 | 三等奖 | s018986111015343112 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 张丰逸 | 二等奖 | s018986111015343119 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 张雪琦 | 三等奖 | s018986111015343122 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 王瑞 | 三等奖 | s01898611101534315 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 张旭 | 三等奖 | s018986111015343120 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 刘露 | 三等奖 | s018986111015343111 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 邓成杰 | 二等奖 | s01898611101534316 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 徐礼伟 | 一等奖 | s018986111015343133 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高三11班 | 张爽 | 三等奖 | s018986111015343121 | |
临江高中第二届全国青少年学生法治知识网络大赛高二年级获奖名单 | |||||
赛事名称 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 | 班主任 | 用户名 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 陈蕊 | 三等奖 | 冯燕颖 | s018986111014262136 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 侯欣雨 | 二等奖 | s018986111014262118 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 周锐 | 三等奖 | s01898611101426217 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 徐露 | 二等奖 | s018986111014262124 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 陶沂 | 三等奖 | s01898611101426211 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 卞民雪 | 三等奖 | s01898611101426214 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 赵阳 | 三等奖 | s018986111014262135 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 佘莹莹 | 三等奖 | s018986111014262116 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 许萌婷 | 三等奖 | S01898611101426218 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 易宇 | 三等奖 | s018986111014262119 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 曹凌清 | 二等奖 | s018986111014262121 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 汪星晨 | 三等奖 | s018986111014262139 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 刘慧 | 三等奖 | s01898611101426219 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二1班 | 程和欣 | 三等奖 | s018986111014262131 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 万子豪 | 三等奖 | 张玲爱 | s018986111014351625 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 曹舟瑞 | 三等奖 | s018986111014351638 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 李文静 | 三等奖 | xka456 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 高文姣 | 二等奖 | S018986111014351620 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 王雪彬 | 二等奖 | s018986111014351611 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 孙天明 | 三等奖 | s018986111014351635 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 李文静 | 三等奖 | s018986111014351610 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 陈卫程 | 三等奖 | s018986111014351629 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 朱维岚 | 二等奖 | s018986111014351614 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 俞洁 | 三等奖 | s018986111014351615 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 陈明宇 | 二等奖 | s018986111014351628 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 张萌 | 三等奖 | S018986111014351637 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二2班 | 官欣雨 | 二等奖 | s01898611101435163 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二3班 | 王璐 | 三等奖 | 王悦 | s018986111014374530 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二4班 | 张雯琦 | 三等奖 | 秦圣凤 | S01898611101439355 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二4班 | 李文宣 | 二等奖 | S018986111014393529 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二4班 | 周红燕 | 三等奖 | s018986111014393514 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二4班 | 端木叶文 | 三等奖 | s018986111014393534 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二4班 | 马永健 | 三等奖 | s018986111014393546 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二4班 | 郭峰 | 三等奖 | S018986111014393520 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二4班 | 胡宇 | 二等奖 | s018986111014393549 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二4班 | 万陈明 | 二等奖 | s018986111014393526 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二4班 | 王昕 | 三等奖 | s018986111014393550 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二5班 | 张渔 | 三等奖 | 张红兵 | s01898611101441061 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二5班 | 符莹 | 三等奖 | s018986111014410730 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二5班 | 丁雨 | 三等奖 | s018986111014410732 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二5班 | 胡宇 | 三等奖 | s018986111014410749 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二5班 | 王昕 | 一等奖 | s018986111014410750 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二5班 | 张世豪 | 三等奖 | s01898611101441075 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二6班 | 贾静茹 | 二等奖 | 郑羽 | s018986111014425415 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二6班 | 屈佳远 | 二等奖 | s01898611101442536 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二6班 | 许轩 | 二等奖 | s018986111014425426 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二6班 | 王昕 | 二等奖 | s018986111014425450 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二6班 | 侯宇杰 | 二等奖 | s018986111014425411 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二6班 | 杨宇 | 三等奖 | s018986111014425417 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二6班 | 白慧城 | 二等奖 | s018986111014425437 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二6班 | 胡兰兰 | 三等奖 | s018986111014425427 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二6班 | 叶童 | 三等奖 | s018986111014425434 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 韩邱 | 二等奖 | 万春芬 | s018986111707441639 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 时浩天 | 二等奖 | s01898611170744166 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 甘成凤 | 三等奖 | s018986111707441645 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 方悦 | 三等奖 | s018986111707441642 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 殷文 | 二等奖 | s018986111707441621 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 高梦园 | 三等奖 | s018986111707441627 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 朱超琪 | 三等奖 | s018986111707441637 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 朱育庆 | 三等奖 | s018986111707441623 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 陈龙 | 三等奖 | S018986111707441634 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 訾豪 | 三等奖 | s018986111707441632 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 陈志 | 三等奖 | s018986111707441618 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 丁磊 | 三等奖 | s018986111707441613 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二7班 | 陈雅婷 | 三等奖 | s018986111707441617 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二8班 | 陈舟艳 | 三等奖 | 谢巧兵 | s01898611101452078 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二8班 | 耿开欣 | 三等奖 | s018986111014520736 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二8班 | 胡岩松 | 三等奖 | s01898611101452072 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二8班 | 唐顺新 | 二等奖 | s018986111014520729 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二8班 | 刘金龙 | 三等奖 | s018986111014520717 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二8班 | 章宇 | 二等奖 | s018986111014520744 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二8班 | 杭重阳 | 三等奖 | s018986111014520726 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二8班 | 郝玲玲 | 二等奖 | s018986111014520737 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二9班 | 周慧 | 二等奖 | 吴仕海 | s018986111014564145 |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二9班 | 周舟 | 三等奖 | s018986111014564140 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二9班 | 朱思颖 | 三等奖 | s018986111014564128 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二9班 | 吴凡 | 一等奖 | s018986111014564118 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二9班 | 钱阳 | 二等奖 | s018986111014564131 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二9班 | 丰亚婷 | 三等奖 | s018986111014564115 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二9班 | 李彬 | 一等奖 | s018986111014564124 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二9班 | 张玲怡 | 三等奖 | s018986111014564135 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二9班 | 陈明晖 | 二等奖 | s018986111014564123 | |
第二届全国青少年学生法治知识网络大赛 | 高二9班 | 徐静平 | 三等奖 | s018986111014564147 | |
